Egy professzionális, egyenes falú és íves tetős üvegház a következőket kínálja: 4 m szélesség, 40 x 20 mm-es acél keresztmetszetű üvegházszerkezet, az alapozásban rákcsatlakozókkal ellátott megerősítés, két kétszárnyú ajtó és 2,4 méteres üvegházmagasság.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
| Anyag | polykarbonát |
|---|---|
| Gyártó | Bayer |
| Modell | Makrolon® |
| Készült | Belgie |
| Vastagság | 4 mm, 6 mm, 8 mm |
| A tábla méretei | – |
| Garancia | 10 let |
| A táblák előzetes formázása | ne |
| Melléklet | šroub s buttonem |
| UV védelem | ano (jednostranná) |
| Alap súly | 800 g/m² – 1300 g/m² |
| Boltív | jednoduchá komora |
| Üreges tömítés | ne |
| Védőcsíkok | ne |
| Hőátbocsátási tényező | – |
Konstrukce |
|
| Az ívek távolsága | 1,0 m |
| Korrózió elleni védelem | žárové zinkování |
| Modell | Altoman |
| Gyártó | Scobax |
| Garancia | 5 let |
| Arc | jekl |
| Vastagság | 1,0 mm |
| Savanyú uborka | ne |
| Tető | oblouková |
| Belső megerősítés | ano |
| A hossz meghosszabbítása | ano |
| Építőanyag | ocel |
| Hossz | 4,00 – 12,00 m |
| Szélesség | 4,00 m |
| Acél keresztmetszete | 40 × 20 mm |
Dveře |
|
| Nyítás | panty |
| Arc | dvoudílné |
| Szám | 2 ks |
| típus | dvoukřídlé |
| Süllyesztett ajtó | ne |
Základy a kotvení |
|
| Alapkeret | ne |
| Lábak rögzítése | ano |
| A rögzítés formája | zakopání / podezdívka / rám |
Okna |
|
| Tető | ne |
| Ajtó | ano |
| Hátsó fal | – |
| Boční stěna | ne (lze objednat) |
Paraméterek |
|
| Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
| Mark | Scobax |
| Parametry produktu: | |
Az üvegház magas minőségi előírásoknak felel meg. Szerkezete 40 x 20 mm -es tűzihorganyzott acélcsövekből készült. Az ívek közötti távolság 1,0 m. Az üvegház teljesen átjárható, két kétszárnyú ajtóval rendelkezik a végein. Az ajtók szellőztető ablakkal is rendelkeznek.
A Makrolon® Bayer cellás polikarbonát 4, 6 vagy 8 mm vastagságban kapható. Erős UV-szűrővel rendelkezik, nem válik rideggé vagy sárgul be a napon. Üvegházakra 10 év garancia vonatkozik a jégesőkárokra .
Az íves tetőt főgerendák alkotják, amelyek a tető alapját képezik és összekötik az oldalfalakat. A keresztirányú merevítők támasztják meg a főgerendákat , és nagyobb stabilitást, valamint kellő szilárdságot biztosítanak a tetőnek.
#galéria;azonosító:383450,383451,382074#
Az üvegháznak nincs szüksége alapozásra , mivel az üvegház szerkezete készen áll a talajba süllyesztésre körülbelül 20-25 cm mélységig. Az ívek végei a földbe vannak temetve, ahol néhányukra egy fordított nagy T betű alakú profilt csavaroznak.
A zökkenőmentes átvételhez szükséges segítséget nyújtani a kirakodáshoz, mivel a szállító járműve nincs hidraulikus karral felszerelve.
| Választott | Választott4,0 x 4,0 méter | Választott6,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 méter | Választott12,0 x 4,0 méter | Választott4,0 x 4,0 méter | Választott6,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 méter | Választott12,0 x 4,0 méter | Választott4,0 x 4,0 méter | Választott6,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 méter | Választott12,0 x 4,0 méter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakás | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² |
| Szélesség | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter |
| Hossz | 4,00 méter | 6,00 méter | 8,00 méter | 10,00 méter | 12,00 méter | 4,00 méter | 6,00 méter | 8,00 méter | 10,00 méter | 12,00 méter | 4,00 méter | 6,00 méter | 8,00 méter | 10,00 méter | 12,00 méter |
| Magasság | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
| Ablakok (ajtókban) | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db |
| Üvegezés | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát |
| Üvegezés vastagsága | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
| Súly egységnyi területenként | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hőátadási együttható | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Skleník Scobax Altoman
Fotó - Skleník Scobax Altoman
Fotó - Skleník Scobax Altoman
Fotó - Skleník Scobax Altoman
Fotó - Skleník Scobax Altoman
Fotó - Skleník Scobax Altoman
Fotó - Skleník Scobax Altoman
Fotó - Skleník Scobax Altoman
Fotó - Skleník Scobax Altoman
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt