Ekonomický skleník s vynikajícím poměrem ceny a kvality, s polykarbonátem tloušťky až 8 mm, zhuštěnými oblouky o rozteči 0,67 m, jekly o rozměru 20 x 20 mm, velkými okny v čele, bez nutnosti stavby podezdívky.
Részletes információ| Választott | Választott2,0 x 3,0 m | Választott2,0 x 3,0 m | Választott2,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott12,0 x 3,0 m | Választott12,0 x 3,0 m | Választott12,0 x 3,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 6,00 m2 | 6,00 m2 | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 12,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 24,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 30,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 | 36,00 m2 | 36,00 m2 |
| Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
| Délka | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 12,00 m | 12,00 m |
| Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K |






tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Skleník Lanit Plast Marcus
Fotó - Skleník Lanit Plast Marcus
Fotó - Skleník Lanit Plast Marcus
Fotó - Skleník Lanit Plast Marcus
Fotó - Skleník Lanit Plast Marcus
Fotó - Skleník Lanit Plast Marcus
Vita
Dobrý den, co to je ta krabová spojka?
Dobrý den,
jedná se o velmi pevnou čtvercovou spojku, používá se pro spojení několika jeklů, do nichž se jednoduše zatlačí a spolehlivě drží.