 
						
					Profesionální skleník s rovnými stěnami a obloukovou střechou nabízí: šířku 4 m, konstrukci skleníku s průřezem jeklu 40 x 20 mm, zpevnění krabovými spojkami v základu, dvoje dvoukřídlé dveře a výšku skleníku 2,4 metry.
Részletes információ| Zasklení polykarbonátem | |
| Anyag | polykarbonát | 
|---|---|
| Gyártó | Bayer | 
| Modell | Makrolon® | 
| Készült | Belgie | 
| Vastagság | 4 mm, 6 mm, 8 mm | 
| A tábla méretei | – | 
| Garancia | 10 let | 
| A táblák előzetes formázása | ne | 
| Melléklet | šroub s buttonem | 
| UV védelem | ano (jednostranná) | 
| Alap súly | 800 g/m² – 1300 g/m² | 
| Boltív | jednoduchá komora | 
| Üreges tömítés | ne | 
| Védőcsíkok | ne | 
| Hőátbocsátási tényező | – | 
| Konstrukce | |
| Az ívek távolsága | 1,0 m | 
| Korrózió elleni védelem | žárové zinkování | 
| Modell | Altoman | 
| Gyártó | Scobax | 
| Garancia | 5 let | 
| Arc | jekl | 
| Vastagság | 1,0 mm | 
| Savanyú uborka | ne | 
| Tető | oblouková | 
| Belső megerősítés | ano | 
| A hossz meghosszabbítása | ano | 
| Építőanyag | ocel | 
| Hossz | 4,00 – 12,00 m | 
| Szélesség | 4,00 m | 
| Acél keresztmetszete | 40 × 20 mm | 
| Dveře | |
| Nyítás | panty | 
| Arc | dvoudílné | 
| Szám | 2 ks | 
| típus | dvoukřídlé | 
| Süllyesztett ajtó | ne | 
| Základy a kotvení | |
| Alapkeret | ne | 
| Lábak rögzítése | ano | 
| A rögzítés formája | zakopání / podezdívka / rám | 
| Okna | |
| Tető | ne | 
| Ajtó | ano | 
| Hátsó fal | – | 
| Boční stěna | ne (lze objednat) | 
| Paraméterek | |
| Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce | 
| Mark | Scobax | 
| Parametry produktu: | |
Skleník splňuje vysoké standardy kvality. Jeho konstrukce je vyrobena ze žárově zinkovaných ocelových trubek 40 x 20 mm. Vzdálenost mezi oblouky je 1,0 m. Skleník je plně průchozí, má v čelech dvoje dvoukřídlé dveře. Součástí dveří je okno pro větrání.
Komůrkový polykarbonát Makrolon® Bayer je dostupný ve variantách tloušťky 4, 6 nebo 8 mm. Má silný UV filtr, na slunci nekřehne ani nežloutne. Záruka 10 let na nerozbitnost krupobitím je u skleníků samozřejmostí.
Oblouková střecha je tvořena hlavními nosníky, které tvoří základ střechy a spojují boční stěny. Příčné výztuhy podporují hlavní nosníky a dodávají střeše větší stabilitu a dostatečnosu pevnost.
Skleník nepotřebuje žádnou podezdívku, protože konstrukce skleníku je připravena na zapuštění do země do hloubky cca 20 – 25 cm. Do země se zasype konec oblouků, kde na některých je přišroubován profil ve tvaru obráceného velkého písmene T.
| Választott | Választott4,0 x 4,0 méter | Választott6,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 méter | Választott12,0 x 4,0 méter | Választott4,0 x 4,0 méter | Választott6,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 méter | Választott12,0 x 4,0 méter | Választott4,0 x 4,0 méter | Választott6,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 méter | Választott12,0 x 4,0 méter | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakás | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 
| Szélesség | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 4,00 méter | 
| Hossz | 4,00 méter | 6,00 méter | 8,00 méter | 10,00 méter | 12,00 méter | 4,00 méter | 6,00 méter | 8,00 méter | 10,00 méter | 12,00 méter | 4,00 méter | 6,00 méter | 8,00 méter | 10,00 méter | 12,00 méter | 
| Magasság | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 
| Ablakok (ajtókban) | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 
| Üvegezés | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | 
| Üvegezés vastagsága | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 
| Súly egységnyi területenként | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Hőátadási együttható | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 









tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
 
						
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt