Prostorný skleník šířky 4 m s dvěma dvoukřídlými dveřmi. Konstrukce je tvořená z pozinkované oceli, plášť je tvořen dutinkovým polykarbonátem tloušťky 4,6, nebo 8 mm.
Zobrazit celý popis| Vybráno | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m | Vybráno12,0 x 4,0 m | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m | Vybráno12,0 x 4,0 m | Vybráno4,0 x 4,0 m | Vybráno6,0 x 4,0 m | Vybráno8,0 x 4,0 m | Vybráno10,0 x 4,0 m | Vybráno12,0 x 4,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² |
| Šířka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
| Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
| Výška | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m |
| Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K |








Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Diskuze
Položit otázkuSkrýt