Tágas, 4 m széles üvegház két dupla ajtóval. A szerkezet horganyzott acélból, a héj 4,6 vagy 8 mm vastag üreges polikarbonátból készült.
Teljes leírás megjelenítése
Zasklení polykarbonátem |
|
| Anyag | polykarbonát |
|---|---|
| Gyártó | BPC |
| Modell | Makrolon |
| Készült | Evropa |
| Vastagság | 4–8 mm |
| A tábla méretei | – |
| Garancia | 10 let |
| A táblák előzetes formázása | ne |
| Melléklet | šroub s buttonem |
| SZÚ egészségügyi bizonyítvány | ne |
| UV védelem | igen (kétoldalas) |
| Alap súly | 800–1500 g/m² |
| Hőátbocsátási tényező | 3,9–3,3 W/m²K |
Konstrukce |
|
| Az ívek távolsága | 0,67 m |
| Korrózió elleni védelem | žárové zinkování |
| Modell | Agroman |
| Gyártó | Scobax |
| Készült | – |
| Garancia | 5 let |
| Arc | jekl |
| Vastagság | – |
| Savanyú uborka | ne |
| Tető | oblouková |
| Belső megerősítés | ne |
| A hossz meghosszabbítása | ano |
| Építőanyag | ocel |
| Hossz | 4,00 – 12,00 m |
| Szélesség | 4,00 m |
| Acél keresztmetszete | 20 × 20 mm, 40 × 20 mm |
Dveře |
|
| Nyítás | panty |
| Arc | dvoudílné |
| Szám | 2 ks |
| típus | dvoukřídlé |
Okna |
|
| Redőnyök a hátsó végén | ano |
| Napfénytető | ne (lze objednat) |
Základy a kotvení |
|
| Alapkeret | ne |
| Lábak rögzítése | ano |
| A rögzítés formája | zakopání |
Paraméterek |
|
| Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
| Mark | Scobax |
| Parametry produktu: | |
A professzionális Scobax Agroman üvegház teljesen átjárható, az első és hátsó homlokzat kétszárnyú ajtókkal és szellőzőablakokkal rendelkezik. Az üvegház szerkezete 40 x 20 mm-es tűzihorganyzott acélból készült, a csatlakozást csavarral rögzítik. A hosszanti tartók és a támaszok 20 x 20 mm vastag gerendákból készülnek. Az ívek közötti távolság 67 cm.
Választható az alapváltozat 4 mm-es Makrolon® Bayer polikarbonáttal, vagy az igényesebb vásárlók számára 6 vagy 8 mm vastagságban. Az erős UV-szűrővel ellátott cellás polikarbonát nem ridegedik és nem sárgul be a napon. Az üvegházak esetében magától értetődő , hogy a polikarbonát jégesővel szembeni törésállóságára 10 év garancia vonatkozik.
Az üvegház nem igényel alapozást , a szerkezet készen áll a talajba süllyesztésre körülbelül 20-25 cm mélységig. Az ívek végeit a földbe kell süllyeszteni, ahol néhányukra egy fordított nagybetűs T alakú profilt csavaroznak.
#galéria;azonosító:382056,382058,382055#
A zökkenőmentes átvételhez szükséges segítséget nyújtani a kirakodáshoz, mivel a szállító járműve nincs hidraulikus karral felszerelve.
| Választott | Választott4,0 x 4,0 m | Választott6,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 m | Választott12,0 x 4,0 m | Választott4,0 x 4,0 m | Választott6,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 m | Választott12,0 x 4,0 m | Választott4,0 x 4,0 m | Választott6,0 x 4,0 m | Választott8,0 x 4,0 m | Választott10,0 x 4,0 m | Választott12,0 x 4,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² |
| Šířka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
| Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
| Výška | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m |
| Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K |








tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Polikarbonát üvegház Scobax Agroman
Fotó - Polikarbonát üvegház Scobax Agroman
Fotó - Polikarbonát üvegház Scobax Agroman
Fotó - Polikarbonát üvegház Scobax Agroman
Fotó - Polikarbonát üvegház Scobax Agroman
Fotó - Polikarbonát üvegház Scobax Agroman
Fotó - Polikarbonát üvegház Scobax Agroman
Fotó - Polikarbonát üvegház Scobax Agroman
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt