Priestranný skleník šírky 4 ms dvoma dvojkrídlovými dverami. Konštrukcia je tvorená z pozinkovanej ocele, plášť je tvorený dutinkovým polykarbonátom hrúbky 4,6 alebo 8 mm.
Zobraziť celý popis| Vybrané | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 4,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 4,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 4,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² |
| Šířka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
| Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
| Výška | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m |
| Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K |








Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Foto - Skleník z polykarbonátu Scobax Agroman
Diskusia
Pridať otázkuSkryť