Skleník roku 2023, bestseller a konfigurovateľný univerzál so širokou sadou doplnkov, ergonomických detailov a rozšírení, ktorý vo svojej plnej výbave bez problémov odolá aj horskému podnebiu.
Podrobné info| Vybrané | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané10,0 x 3,0 m | Vybrané12,0 x 3,0 m | Vybrané4,0 x 3,0 m | Vybrané6,0 x 3,0 m | Vybrané8,0 x 3,0 m | Vybrané10,0 x 3,0 m | Vybrané12,0 x 3,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 12,00 m 2 | 18,00 m 2 | 24,00 m 2 | 30,00 m 2 | 36,00 m 2 | 12,00 m 2 | 18,00 m 2 | 24,00 m 2 | 30,00 m 2 | 36,00 m 2 |
| Šírka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
| Dĺžka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
| Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
| Okná (odporúčaný počet) | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks |
| Počet oblúkov | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks |
| Hmotnosť | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zasklenie | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Hrúbka zasklenia | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |










Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Diskusia
Kolik střešních oken má rozměr 4x3 m?
Dobrý den,
Pro skleník o rozměru 4 x 3 m doporučujeme přikoupit pro optimální cirkulaci vzduchu uvnitř skleníku jedno střešní okno.