3 m széles íves medencefedés, 40 × 20 mm-es horganyzott profilokból és 6 vagy 8 mm vastag polikarbonát töltettel. Kiváló fényáteresztő képesség, UV-állóság. A bejáratot két egyszárnyú ajtó biztosítja.
Részletes információPolikarbonát üvegezés | |
| Anyag | polikarbonát |
| Gyártó | BAYER |
| Modell | Makrolon® |
| Készült | Belgium |
| Vastagság | 6 mm, 8 mm |
| Súly egységnyi területenként | 1300 – 1700 g/m² |
| Garancia | 10 év |
| Tábla méretei | 6 × 2,1 méter |
| Lemezek előformázása | nem (rendelhető) |
| Melléklet | gombcsavar |
| UV-védelem | igen (egyoldalas) |
| Boltív | egykamrás |
| Üregek tömítése | Nem |
| Védőcsíkok | Nem |
| Hőátadási együttható | 3,5 – 3,7 W/m²K |
Építés | |
| Építőanyag | acél |
| Gyártó | Scobax |
| Modell | Aquanaut |
| Garancia | 5 év |
| Arc | kiáltott |
| Vastagság | 0,7 – 1,0 mm |
| Tető | íves |
| Ívtávolság | 0,67 m |
| Savanyúság | Nem |
| Korrózióvédelem | tűzihorganyzás |
| Belső megerősítés | Nem |
| Hosszhosszabbítás | Igen |
| Hossz | 4,00 – 10,00 méter |
| Szélesség | 3,00 méter |
| A tengely keresztmetszete | 40 × 20 mm |
Ajtó | |
| Szám | 2 |
| Típus | egyszárnyú |
| Nyílás | zsanérok |
| Arc | kétrészes |
Ablakok | |
| Hátsó fal | Nem |
| Tető | nem (rendelhető) |
| Ajtó | Igen |
Alapozás és rögzítés | |
| Rögzítőforma | konkrét |
Paraméterek | |
| Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
| Mark | Scobax |
A robusztus , tűzihorganyzott acélszerkezet és az átlátszó polikarbonát panelek praktikus megoldást kínálnak medencefedésekhez. Védi a víz felszínét a szennyeződésektől, csökkenti a párolgást és segít fenntartani a víz hőmérsékletét. A polikarbonát panelek többféle színben is kaphatók.
A panelek 6 vagy 8 mm vastag, duplafalú, UV-védelemmel ellátott polikarbonátból készülnek, amely segít fenntartani a magasabb vízhőmérsékletet, miközben minimalizálja a párolgást. A szerkezet mindkét végén egyszárnyú ajtó található a kényelmes hozzáférés és a tér természetes szellőztetése érdekében.
A zökkenőmentes átvételhez szükséges segítséget nyújtani a kirakodáshoz, mivel a szállító járműve nincs hidraulikus karral felszerelve.
| Választott | Választott4,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 méter | Választott6,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 3,0 m | Választott10,0 x 4,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakás | 12,00 m2 | 18,00 m2 | |||||||
| Szélesség | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter | 3,00 méter |
| Hossz | 4,00 méter | 6,00 méter | |||||||
| Magasság | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
| Ablakok (ajtókban) | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db | 2 db |
| Ívek száma | 5 db | ||||||||
| Üvegezés | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát | polikarbonát |
| Üvegezés vastagsága | 6 mm | 8 mm | |||||||
| Súly egységnyi területenként | 1300 g/m² | ||||||||
| Hőátadási együttható | 3,5 W/m²K |

tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Medencefedés Scobax Nautilus
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt