Skleník roku 2023, bestseller a konfigurovatelný univerzál s širokou sadou doplňků, ergonomických detailů a rozšíření, který ve své plné výbavě bez problému odolá i horskému podnebí.
Podrobné info| Vybráno | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 |
| Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
| Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
| Výška | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
| Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Počet oblouků | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks | 5 ks | 8 ks | 11 ks | 14 ks | 17 ks |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1700 g/m² | 1700 g/m² | 1700 g/m² | 1700 g/m² | 1700 g/m² | 1700 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | - | - | - | - | - |










Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Foto - Skleník Scobax Vitamin
Diskuze
Kolik střešních oken má rozměr 4x3 m?
Dobrý den,
Pro skleník o rozměru 4 x 3 m doporučujeme přikoupit pro optimální cirkulaci vzduchu uvnitř skleníku jedno střešní okno.